1. He RTV-1, he acetoxy, he whakamaroke i te pāmahana rūma, he kaha teitei, he modulus waenga, he tere te whakamaroke, he kaha teitei me te ngāwari pai, he piri pai ki te karāhe;
2. He ātete pai ki te huarere me te roa;
3. Ētahi atu tono hanga whare.
Ngā Tohutohu mō te Tono:
1. Horoia ki ngā whakarewa pēnei i te toluene, te acetone rānei kia tino ma, kia maroke hoki ngā mata o te papa;
2. Kia pai ake te āhua, taupokina te taha waho o ngā hononga ki ngā taputapu ārai i mua i te paninga;
3. Tapahia te pūwero ki te rahi e hiahiatia ana, ka whakaputa i te hiri ki ngā wāhi hononga;
4. Whakamahia tonutia te taputapu i muri i te paninga o te hiri, ka tangohia te rīpene hipoki i mua i te paninga o ngā kiri hiri.
Mārama, Mā, Mangu, Hina, Tae Whakarite rānei
300kg/pahu, 600ml/ngā wahi, 300ml/ngā wahi.
| OLV868 Hiri Hiri Karāhe Nui | ||||
| Mahi | Paerewa | Uara Ine | Tikanga Whakamātautau | |
| Whakamātauria i te 50±5% RH me te pāmahana 23±20C: | ||||
| Kiato (g/cm3) | ±0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Wā Kore-Kiri (min) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Te whakaputanga (ml/min) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Te Tauwehenga Kume (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | ﹥0.6 rānei | 0.6 | ||
| Te ngoikore (mm) poutū | kaua e huri te āhua | kaua e huri te āhua | GB/T 13477 | |
| Te ngoikore (mm) whakapae | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Tere Whakaora (mm/d) | 2 | 5 | / | |
| Kua Orohia - I muri i ngā rā 21 i te 50±5% RH me te pāmahana 23±20C: | ||||
| Te mārō (Tahataha A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
| Te Kaha Kume i raro i ngā Āhuatanga Paerewa (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Te Roa o te Pakaru (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Te Āheinga Nekehanga (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Rokiroki | 12 Marama | |||
*I whakamātauria ngā āhuatanga ā-ringa i raro i te tikanga whakamaroke o te 23℃×50%RH×28 rā.