1. Kotahi te wāhanga, he whakamaroke i te pāmahana rūma kūpapa hei hanga i te rapa elastomeric;
2. He tino pai te piri ki te whānuitanga o ngā rauemi pēnei i te konganuku, te kirihou, te pōrohe me te karāhe;
3. He kakara, he iti noa iho rānei.
Ngā Tohutohu mō te Tono:
1. Te whakakī me te hiri i ngā whakapaipai whare noho, pērā i te kāpata kīhini, te papa kaunta, te tuanui kīhini me te kaukau; te anga matapihi me te tatau; te anga me te taera papa; te papa pakitara me te taera, te paepae matapihi me te papa kaunta matapihi
2. Hiri ātete-wai ātete-huarere mō ngā tohu taunga pahi, ngā rūma, ngā papa pānuitanga me te whare tiaki
3. Ngā tono whakamahana, whakapūhautanga, me te hauhautanga
4. Ngā hiri mō ngā taraka, ngā wakatō me ngā whare motuka
5. He maha atu ngā tono ahumahi me ngā tono hoahoanga
Mā, Pango, Hina
300kg/pahu, 600ml/ngā wahi, 300ml/ngā wahi.
| O1 Hiri Hiraka Aunoa Koreutu | ||||
| Mahi | Paerewa | Uara Ine | Tikanga Whakamātautau | |
| Whakamātauria i te 50±5% RH me te pāmahana 23±20C: | ||||
| Kiato (g/cm3) | ±0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
| Wā Kore-Kiri (min) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
| Te whakaputanga (ml/min) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
| Te Tauwehenga Kume (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | ﹥0.6 rānei | / | ||
| Te ngoikore (mm) poutū | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
| Te ngoikore (mm) whakapae | kaua e huri te āhua | kaua e huri te āhua | GB/T 13477 | |
| Tere Whakaora (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
| Kua Orohia - I muri i ngā rā 21 i te 50±5% RH me te pāmahana 23±20C: | ||||
| Te mārō (Tahataha A) | 20~60 | 52.6 | GB/T 531 | |
| Te Kaha Kume i raro i ngā Āhuatanga Paerewa (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
| Te Roa o te Pakaru (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
| Te Āheinga Nekehanga (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
| Rokiroki | 12 Marama | |||
*I whakamātauria ngā āhuatanga ā-ringa i raro i te tikanga whakamaroke o te 23℃×50%RH×28 rā.