1. Ko te RTV-1, te acetoxy, te rongoa i te pāmahana rūma, te kaha teitei, te reo modulus, te whakaora tere, te kaha nui me te pai o te elasticity, te piri pai ki te karaihe;
2. He pai te parenga huarere me te mauroa;
3. Ko etahi atu tono hanga whare.
Tohutohu Tono:
1. Horoia ki nga whakarewa penei i te toluene me te acetone kia noho ma, kia maroke nga papa o te tïpako;
2. Kia pai ake te ahua o te uhi ki waho o nga waahi hono me nga paera huna i mua i te tono;
3. Tapahia te pupuha ki te rahi e hiahiatia ana, ka makahia te hiri ki nga waahi hono;
4. Utauta i muri tonu i te tono hiri me te tango i te riipene huna i mua i nga hiako hiri.
Maama, Ma, Pango, Hina, Tae Whakaritea ranei
300kg/drum, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
OLV868 Nui Karaehe Silicone Glazing Sealant | ||||
Mahi | Paerewa | Uara ine | Tikanga Whakamatau | |
Whakamatau i te 50±5% RH me te pāmahana 23±20C: | ||||
Kiato (g/cm3) | ±0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
Wā Kiri-Kore (min) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
Tangohanga (ml/mene) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
Kōwae Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
–200C | Ranei ﹥0.6 | 0.6 | ||
Te whakaheke (mm) poutū | kaua e huri i te ahua | kaua e huri i te ahua | GB/T 13477 | |
Te whakaheke (mm) whakapae | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
Tere whakaora (mm/d) | 2 | 5 | / | |
I Whakaorangia -I muri i nga ra 21 i te 50±5% RH me te mahana 23±20C: | ||||
Maamaa (Tatahi A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
Te Kaha Tana i raro i nga Tikanga Paerewa (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
Te Whakaroatanga o te Wehe (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
Te Kaha Nekehanga (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
Rokiroki | 12 Marama |
*I whakamatauria nga ahuatanga miihini i raro i te ahua whakaora o te 23℃×50%RH×28 ra.