1. Ko tetahi waahanga, he rongoa mo te pāmahana rūma kūpapa hei hanga rapa elastomeric;
2. He pai te piri ki te tini o nga rawa penei i te whakarewa, te kirihou, te porcelain me te karaihe;
3. He kakara, he iti rawa ranei.
Tohutohu Tono:
1. Whakapaihia te whakapaipai noho me te hiri, penei i te rūnanga Kitchen, countertop, kihini me nga tuanui kaukau; anga matapihi me te tatau; anga me te taera papa; te papa o te pakitara me te taera, te matapihi me te papa o te matapihi
2. Te hiri parewai mo nga tohu tuhi pahi, nga tihokahoka, nga papa panui me nga whare tiaki
3. Te whakamahana, te hau, nga tono whakamahana
4. He hiri mo nga taraka, waka waka me nga kaainga motuka
5. He maha atu nga tono ahumahi me te hoahoanga
Ma, Pango, Kerei
300kg/drum, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
O1 Auto Neutral Silicone sealant | ||||
Mahi | Paerewa | Uara ine | Tikanga Whakamatau | |
Whakamatau i te 50±5% RH me te pāmahana 23±20C: | ||||
Kiato (g/cm3) | ±0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
Wā Kiri-Kore (min) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
Tangohanga (ml/min) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
Kōwae Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
–200C | Ranei ﹥0.6 | / | ||
Te whakaheke (mm) poutū | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
Te whakaheke (mm) whakapae | kaua e huri i te ahua | kaua e huri i te ahua | GB/T 13477 | |
Tere whakaora (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
I Whakaorangia -I muri i nga ra 21 i te 50±5% RH me te mahana 23±20C: | ||||
Maamaa (Tatahi A) | 20~60 | 52.6 | GB/T 531 | |
Te Kaha I raro i nga Tikanga Paerewa (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
Te Whakaroatanga o te Waea (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
Te Kaha Nekehanga (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
Rokiroki | 12 Marama |
*I whakamatauria nga ahuatanga miihini i raro i te ahua whakaora o te 23℃×50%RH×28 ra.