He wai kei roto i te tank aerosol, a ko te mea i maputia he tinana pahuka me te tae orite, kaore he matūriki me te pokekore. I muri i te rongoa, he pahuka i te maa me nga kohao mirumiru rite.
① Te pāmahana taiao hanga noa: +5 ~ +35℃;
② Te pāmahana tank hanga noa: +10 ℃ ~ + 35 ℃;
③ Te pāmahana whakahaere tino pai: +18 ℃ ~ +25 ℃;
④ Whakaorangia awhe pāmahana pahuka: -30 ~ +80 ℃;
⑤ I muri i te 10 meneti i muri i te korenga o te rehu pahuka i piri ki te ringaringa, 60 meneti ka taea te tapahi;
⑥ Karekau he freon, he tribenzene, he formaldehyde te hua;
⑦ Kaore he kino ki te tinana o te tangata i muri i te rongoa;
⑧ Te ōwehenga pahuka: Ko te ōwehenga pahuka nui o te hua i raro i nga tikanga e tika ana ka tae ki te 60 nga wa (kua tatauhia e te taumaha kerekere 900g), a he rereke te hangahanga na nga tikanga rereke;
⑨ Ka taea e te pahuka te piri ki te nuinga o nga papanga papanga, haunga nga taonga penei i te Teflon me te silicone.
NO. | Tūemi | Momo pu | Momo kakau witi | |
1 | mita toronga (horoi) | 38 | 23 | |
2 | Te wa whakatara (maroke te mata)/min/min | 6 | 6 | |
3 | Te wa tapahi (ma te maroke)/min | 40 | 50 | |
4 | Porosity | 5.0 | 5.0 | |
5 | Pūmautanga ahu (te whakaheke)/cm | 2.0 | 2.0 | |
6 | Whakaorangia te pakeke | Ka pa te pakeke o te ringa | 5.0 | 5.0 |
7 | Kaha Kōpeketanga/kPa | 35 | 45 | |
8 | Te whakaheke hinu | Kaore he pakaru hinu | Kaore he pakaru hinu | |
9 | Rōrahi pahuka/L | 37 | 34 | |
10 | Te pahuka i te maha/wa | 50 | 45 | |
11 | Kiato(kg/m3) | 12 | 16 | |
12 | Te kaha o te herenga (pereti konumohe konumohe)/KPa | 90 | 120 | |
13 | Te kaha here here (papa raima)/KPa | 90 | 110 | |
Tuhipoka: | 1. Tauira whakamatautau: 900g, tātai raumati. Paerewa whakamatautau: JC 936-2004. | |||
2. Paerewa whakamatautau: JC 936-2004. | ||||
3. Te taiao whakamatautau, te pāmahana: 23±2℃; haumākū: 50±5%. | ||||
4. Ko te 5.0 te tapeke o te pakeke me te hokinga, ka teitei ake te pakeke, ka teitei ake te kaute; ko te katoa o nga pores he 5.0, he pai ake nga pores, teitei ake te kaute. | ||||
5. Ko te 5.0 te nui o te mahanga hinu, ka nui ake te kino o te mahanga hinu, ka teitei ake te kaute. | ||||
6. Ko te rahi o te tiihi pahuka i muri i te rongoa, ko te momo pu he 55cm te roa me te 4.0cm te whanui; ko te momo ngongo e 55cm te roa me te 5cm te whanui. |